MSA 重負荷型
MSB 低組裝型
MSR 全滾柱型
MSC 微小型
SME 滾珠鍊帶型
SMR 滾柱鍊帶型
KM 系列線性模組
外循環系列
內循環系列
高導程系列
高負荷系列
端塞型系列
端蓋型系列
小珠徑系列
 



小珠徑系列 滾珠螺桿

FSMC

品號 軸尺寸 精度等級 導程精度 CAD
L1 L2 L3 目標值(T) 誤差E 變動e300
FSM0601-C3-1R-0105 65 75 105 3 0 0.012 0.008
FSM0601-C3-1R-0135 95 105 135 3 0 0.012 0.008
FSM0601-C3-1R-0165 125 135 165 3 0 0.013 0.008

品號 軸尺寸 精度等級 導程精度 CAD
L1 L2 L3 目標值(T) 誤差E 變動e300
FSM0802-C3-1R-0138 80 92 138 3 0 0.012 0.008
FSM0802-C3-1R-0168 110 122 168 3 0 0.012 0.008
FSM0802-C3-1R-0198 140 152 198 3 0 0.012 0.008
FSM0802-C3-1R-0248 190 202 248 3 0 0.012 0.008

品號 軸尺寸 精度等級 導程精度 CAD
L1 L2 L3 目標值(T) 誤差E 變動e300
FSM1002-C3-1R-0168 110 122 168 3 0 0.012 0.008
FSM1002-C3-1R-0218 160 172 218 3 0 0.012 0.008
FSM1002-C3-1R-0268 210 222 268 3 0 0.012 0.008
FSM1002-C3-1R-0318 260 272 318 3 0 0.012 0.008
FSM1002-C3-1R-0368 310 322 368 3 0 0.012 0.008

品號 軸尺寸 精度等級 導程精度 CAD
L1 L2 L3 目標值(T) 誤差E 變動e300
FSM1202-C3-1R-0180 110 125 180 3 0 0.012 0.008
FSM1202-C3-1R-0230 160 175 230 3 0 0.012 0.008
FSM1202-C3-1R-0280 210 225 280 3 0 0.012 0.008
FSM1202-C3-1R-0330 260 275 330 3 0 0.012 0.008
FSM1202-C3-1R-0380 310 325 380 3 0 0.012 0.008

品號 軸尺寸 精度等級 導程精度 CAD
L1 L2 L3 目標值(T) 誤差E 變動e300
FSM1602-C3-1R-0221 139 154 221 3 0 0.012 0.008
FSM1602-C3-1R-0271 189 204 271 3 0 0.012 0.008
FSM1602-C3-1R-0321 239 254 321 3 0 0.012 0.008
FSM1602-C3-1R-0371 289 304 371 3 0 0.012 0.008
FSM1602-C3-1R-0471 389 404 471 3 0 0.013 0.008



 
富泰傳動科技有限公司
台中市大里區景庄街172之6巷3號
TEL : 04-24931318   FAX : 04-24931328
COPYRIGHT© 2014 FU TAI TRANSMISSION TECHNOLOGY CO., LTD.